Regular Season A 2011 14° Giornata - Ritorno 25/04/2012 - 18:15 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 9 | 19 | 8 | 19 | |||
Cimberio Varese | 16 | 13 | 16 | 26 |
Arbitri: PATERNICO' C. - DURANTI M. - VICINO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Djordjevic Aleksandar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | -5 | |||
2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,210 | -1 | |||
3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,300 | -10 | |||
11 | 34 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,730 | -13 | |||
12 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,600 | 3 | |||
0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | -15 | |||
11
THOMAS Jobey
|
12 | 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | -17 | ||
4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
11 | 26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0,920 | -10 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 55 | 200 | - | 20 | 22 | 15 | 39 | 38,5 | 3 | 6 | 20 | 30,0 | 7 | 8 | 87,5 | 10 | 23 | 33 | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 52 | 0,794 | - |
Cimberio Varese
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1,070 | 17 | |||
5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0,710 | 11 | |||
10 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1,110 | 8 | |||
2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,670 | 11 | |||
16 | 30 | 4 | 4 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,890 | 13 | |||
11
REATI Davide
|
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | ||
13
GARRI Luca
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
14 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1,120 | 22 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,000 | 2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 22 | 20 | 21 | 36 | 58,3 | 2 | 8 | 23 | 34,8 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 28 | 34 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 81 | 0,939 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Benetton Treviso
Cimberio Varese
Benetton Treviso
55
71
0 minuti
10
20
30 40
Cimberio Varese